LP. | NAZWA ZAJĘCIA | KLASA | NAUCZYCIEL | DZIEŃ | GODZINA | |
ZAJĘCIA KREATYWNE |
| Zajęcia kreatywnezajęcia kreatywne pt.W drukarni Pani Uli | 1b | U. Dębska | Poniedziałek | 14:35-15:20 | |
| Zajęcia kreatywne Zabawy twórcze – plastyczno -techniczne | 1c | A. Kanior | Czwartek | 14:35-15:20 | |
| Zajęcia kreatywne ortografia | 2a | E. Pisching | Wtorek | 11:40-12:25 | |
| Zajęcia kreatywne kółko dziennikarskie | 2b | P. Kotwica-B. | Czwartek | 11:40-12:25 | |
| Zajęcia kreatywne Barwami opowiedziane | 2c | U.Dudek | Piątek | 11:40-12:25 | |
| Zajęcia kreatywne Z ortografią na wesoło | 3a | B.Smolarczyk | Wtorek | 12:45-13:30 | |
| Zajęcia kreatywne Zabawy badawcze i eksperymenty | 3b | D.Kucyniak | Środa | 13:40-14:25 | |
| Zajęcia kreatywneJęzykowy zawrót głowy rozwijające umiejętności polonistyczne : redagowanie dłuższych wypowiedzi, utrwalanie zasad ortografii | 3c | K.Nawrot | Środa | 12:45-13:30 | |
| Zajęcia kreatywne Piórem i piórkiem- kronika klasowa z elementami kaligrafii. | 2a | E. Pisching | Środa | 11:40-12:25 | |
| | | | | | |
| Ortografia | 2b | P.Kotwica | Poniedziałek | 12:45-13:30 | |
| Kółko teatralne | 1 | A.Moczulska | Poniedziałek | 14:35-15:20 | |
| Ortografia | 3a | B.Smolarczyk | Piątek | 11:30-12:25 | |
| Informatyka Kółko Informayczne | 1-3 | U.Dudek | Środa | 13:40-14:25 | |
| Zajęcia kreatywne Klub Czwartoklasisty | 4a | A. Moczulska | Czwartek | 13:40-14:25 | |
| Zajęcia kreatywne z matematyki przygotowujące do egzaminu 8-klasisty Zdasz to… klasa 8d poniedziałek 7 lekcja 13:40-14:25 sala 25 | 8d | K.Dąbrowny | Poniedziałek | 13:40-14:25 | |
| Zajęcia kreatywne logiczne myślenie i matematyka. | 8c | B.Samiczak | Czwartek | 13:40-14:25 | |
| Zajęcia kreatywne: kółko języka angielskiego dla klas 8 | 8a,b,c,d | M.Andruchów | Poniedziałek | 14:35-15:20 | |
| Zajęcia kreatywne Szkolne Koło Ochrony Przyrody, | 7-8 | J.Wolniak | Poniedziałek | 14:35-15:20 | |
| Zajęcia kreatywne: Czwartoklasiści | 4b | I.Lisowska | Czwartek | 11:40-12:25 | |
| Gry matematyczne 5-8 | 4-8 | K.Biegańska | Wtorek | 13:40-15:10 | |
| Zajęcia kreatywne: Klub czwartoklasisty | 4a | M. Kucharska | Piątek | 13:40-14:25 | |
| Zajęcia kreatywne: Kreatywny siódmoklasista | 7b | A. Dąbrowska | Wtorek | 14:35-15:20 | |
| Wolontariat | 4-8 | Ks. T. Zalwowski | piątek | 14.35-15.20 | |
| Kółko plastyczne | 1-7 | B.Jarząbek | Poniedziałek | 14:30-15:15 | |
| RękoArcydzieło | 1-7 | B.Jarząbek | Środa | 14:30-15:15 | |
| j. angielski Improve your vocabulary. Rozwijamy słownictwo. | 6 | M. Dobosz | Poniedziałek | 12:45-13:30 | |
| J. niemiecki Deutsch ist einfach – zajęcia rozwijające umiejętności językowe z j. niemieckiego. | 4-8 | A.Szramko | Poniedziałek | 14:35-15:20 | |
| Szkolne Koło Fizyczne | 4-8 | J.Wolniak | Czwartek | 14:35-15:20 | |
| Kółko przyrodnicze dla klas 4 | 4 | I. Lisowska | Wtorek | 14.35-15.20 | |
| Fotografia | 4-8 | B. Drab | Wtorek | 14:35-15:20 | |
| Dziennikarstwo | 6 | B.KLok | czwartek | 14:35-15:20 | |
| Gry matematyczno-logiczne. | 6a,6b | B.Samiczak | Wtorek | 13:40-14:25 | |
| Matematyka z elementami informatyki. | 8c | B. Samiczak | | | |
| Kółko geograficzne klasy 5-6 | 4-8 | K.Dąbrowny | Piątek | 12:45-13:30 | |
| Szkoła Młodzieżowych Liderów | 4-8 | K.Dąbrowny | Środa | 14:35-15:20 | |
| Babminton | 4-8 | M.Kucharska | Czwartek | 13:40-14:25 | |
| Siatkówka | 4-8 | M.Kucharska | Piątek | 14:35-15:20 | |
| Zajęcia sportowe z różnymi piłkami | 5 | I. Lisowska | Piątek | 14.35-15.20 | |
| Zajęcia kreatywne: Piłka siatkowa | Kl. 5 | I. Lisowska | Piątek | 13.40-14.25 | |
| Tenis stołowy | 4-5 | T. Muszkieta | poniedziałek | 14.35-15.20 | |
| SKS | 4-8 | I. Lisowska | Poniedziałek Środa | 14.30-16.15 13.30-15.30 | |
| Batuta | 3-6 | I. Madej | Wtorek | 14:35-15:20 | |
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze edukacja polonistyczna i matematyczna | 1a | A. Moczulska | Piątek | 14:35-15:20 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ćwiczenia usprawniające umiejętność czytania | 1b | U. Dębska | wtorek | 9:50-10:35 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze edykacja polonistyczna | 1c | A. Kanior | Czwartek | 9:50-10:35 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze edukacja polonistyczna | 2a | E. Pisching | Poniedziałek | 12:45-13:30 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze edukacja polonistyczna | 2b | P. Kotwica-B. | poniedziałek | 11:40-12:25 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze edukacja polonistyczna | 2c | U.Dudek | Poniedziałek | 11:40-12:25 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze edukacja polonistyczna i matematyczna | 3a | B.Smolarczyk | Wtorek | 13:40-14:25 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze edukacja polonistyczna | 3b | D.Kucyniak | Piątek | 11:40-12:25 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze edukacja polonistyczna | 3c | K.Nawrot | Środa | 14:35-15:20 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze język polski | 4a,b 5a,b,c | A.Dąbrowska | środa wtorek | 13:45-14:25 13:40-14:25 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polski | 7a,b | B.Klok | Poniedziałek | 14:35-15:20 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | 5a 8a,b | K.Biegańska | Czwartek Czwartek | 13:40-14:25 14:25-15:10 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | 4a,b | T.Muszkieta | poniedziałek | 13:45-14:25 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | 7a | W. Formella | środa | 14:35-15:20 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | 6a,b | B. Samiczak | Wtorek | 14:30-15:15 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Fluent English | 7b | A. Frontczak | wtorek | 13:40-14:25 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze English Way | 6b | A. Frontczak | czwartek | 13.40-14.25 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. angielski | 4a,b | J.Jaworska-Szumilewicz | Piątek | 14:35-15:20 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: ćwiczenia usprawniające umiejętności matematyczne | 1b | U. Dębska | środa | 14:35-15:20 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | 1c | A. Kanior | Wtorek | 14:35-15:20 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | 2a | E. Pisching | Czwartek | 11:40-12:25 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | 2b | P. Kotwica-B. | Środa | 12:45- 13:30 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze edukacja matematyczna | 2c | U.Dudek | Wtorek | 11:40-12:25 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze edukacja polonistyczna | 3a | B.Smolarczyk | Piątek | 12:45-13:30 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | 3b | D.Kucyniak | Środa | 12:45-13:30 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze edukacja polonistyczna | 3c | K.Nawrot | Środa | 13:40-14:25 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polski | | A.Dąbrowska | Środa | 14:35-15:20 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polski | 8d | B.Klok | wtorek | 14:35-15:20 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | 5b | K.Biegańska | Piątek | 12:45-13:30 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki | 5c | K.Dąbrowny | Środa | 13:40-14:25 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | 7b | B.Samiczak | Piątek | 14:30-15:15 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | 8c | B.Samiczak | Czwartek | 13:40-14:25 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. angielski | 6a | M.Andruchów | Poniedziałek | 13:40-14:25 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. angielski | 5a | A.Frontczak | Środa | 13:40-14:25 | |
| Zajęcia wyrównawczewyrównawcze j.angielski | 5c | A.Frontczak | Piątek | 12:45-13:30 | |
| Zajęcia wyrównawczewyrównawcze j.angielski | 5b | A.Frontczak | Piątek | 13.40-14.25 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. angielski | 8d | M.Dobosz | Poniedziałek | 14:35-15:20 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. angielski | 7a | M.Dobosz | Wtorek | 14:35-15:20 | |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polski | 8b | A. Dąbrowska | Środa | 14:35-15:20 | |
GIMNASTYKA KOREKCYJNA | |
| Gimnastyka korekcyjna | 1a, 1b, 1c | I. Lisowska | Środa | 09.50-10.35 | |
| Gimnastyka korekcyjna | 3a,b,c | K. Zatoka | Wtorek | 12.45-13.30 13.40-14.25 | |